設備一覧
成形機
| 型締力 | メーカー | 機種名 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 30ton | FANUC | ROBOSHOT S-2000i 30A | 1台 | 
| 30ton | FANUC | α-S30iB | 1台 | 
| 60ton | Sodick | Tuparl GL60 | 2台 | 
| 100ton | FANUC | ROBOSHOT α-100C | 1台 | 
| 100ton | FANUC | ROBOSHOT S-2000i 100A | 1台 | 
| 100ton | FANUC | α-S100iB | 1台 | 
| 110ton | JSW | J110EL-Ⅲ(Mucell仕様) | 1台 | 
| 110ton | NISSEI | UH1000-110 | 1台 | 
| 110ton | NISSEI | FNX110Ⅲ-12A | 1台 | 
| 150ton | FANUC | ROBOSHOT α-150C | 1台 | 
| 150ton | FANUC | ROBOSHOT α-S150iB | 1台 | 
| 180ton | JSW | J180ADS-300U | 2台 | 
| 220ton | JSW | J220EⅡ-P(DSI仕様) | 1台 | 
| 220ton | JSW | J220ADS-460H(高負荷高速仕様EHD) | 1台 | 
| 220ton | FANUC | ROBOSHOT α-220iB | 1台 | 280ton | 住友重機械工業 | SE280HD | 1台 | 
| 300ton | FANUC | ROBOSHOT α-300C | 1台 | 
| 350ton | FANUC | ROBOSHOT S-2000i 300B | 1台 | 
| 650ton | 三菱 | 650MEⅢ-100S | 1台 | 
| 合 計 | 21台 | ||
付帯設備
| 名称 | 台数 | 
|---|---|
| カワタ除湿乾燥機 | 12台 | 
| カワタ熱風乾燥機 | 4台 | 
| マツイ減圧乾燥機 | 1台 | 
| 金型温調機 | 20台 | 
| FANUCロボット SR-MEIT200i | 1台 | 
| スター精機 取り出し機 | 12台 | 
| ユーシン精機 取り出し機 | 5台 | 
| 粉砕器 | 12台 | 
| 加藤理機 アニールBOX | 4台 | 
| 4.8tonクレーン | 1台 | 
| 2.8tonクレーン | 1台 | 
| 2.0tonクレーン | 2台 | 
| GAS INJECTION装置(AGI装置) | 1台(2ユニット) | 
| 窒素製造装置付増圧ユニット | 2台 | 
測定機
| 名称 | メーカー・機種名 | 台数 | 
|---|---|---|
| 三次元測定機 | ミツトヨ CRYSTA-APPX S574 | 1台 | 
| 三次元測定機 | ミツトヨ KN815 | 1台 | 
| 投影機 | ミツトヨ PJ-300 | 1台 | 
| 画像測定機 | KEYENCE IM-7000 | 1台 | 
| デジタルマイクロスコープ | KEYENCE VHX-500 | 1台 | 
開発支援
| 名称 | メーカー・機種名 | 台数 | 
|---|---|---|
| 流動解析ソフト | Mold Flow | 1台 | 
| 三次元 CAD | Solid Edge/SOLIDWORKS | 各1台 | 
| 3Dプリンター | KEYENCE AGILISTA-3200 | 1台 | 
| 3Dスキャナー | KEYENCE VMR6555 | 1台 | 
溶着機
| 名称 | メーカー | 台数 | 
|---|---|---|
| 超音波溶着機 | 日本アビオニクス | 2台 | 
| 超音波溶着機 | 精電舎 | 3台 |